| Rang | Praxis | Ort | Score |
|---|---|---|---|
| 35 | Charlotte Sauer | Neustadt an der Weinstraße | 63,97 |
| 80 | KU64 Zahnarzt Berlin – Zahnärzte Dr. Ziegler & Partner | Charlottenburg | 27,20 |
| 83 | Dorow Clinic | Wiehre | 26,52 |
| 64 | Zahnarzt & Smile Atelier am Malkasten | Düsseldorf-Stadtmitte | 43,14 |
| 30 | Die Oldenburger Zahnärzte | Oldenburg | 67,60 |
| 15 | Zahnärztezentrum Markgräflerland | Müllheim | 86,86 |
| 63 | Dr. Roth & Dr. Kinzer | Kempten | 43,93 |
| 3 | zhochdrei | Spardorf | 98,82 |
| 48 | Zahnärztin Susanne Axmann | Ludwigshafen am Rhein | 57,21 |
| 27 | Zahnarztpraxis Lennep | Remscheid-Lennep | 73,63 |
| 29 | Zahnarztpraxis Timo Stehle | Langenau | 70,16 |
| 16 | Zahnmedizinisches Zentrum Leinfelden | Leinfelden-Echterdingen | 86,33 |
| 8 | Zahnärzte & Kieferorthopädie Mühlhausen | Mühlhausen | 96,16 |
| 28 | Nobis+Ganß | Deutz | 73,46 |
| 72 | Dr. Sevilla Michael | Hamm-Heessen | 40,32 |
| 58 | Die Zahnärzte im Roßbachpalais | Leipzig Musikviertel | 48,98 |
| 45 | Dr. Sevilla Michael | Augsburg Hochzoll | 57,87 |
| 67 | Art of Dental Care | Frankfurt Innenstadt I | 42,09 |
| 50 | Dr. Marko Knauf & Kollegen | Freiburg Mooswald | 55,72 |
| 20 | Zahnarztpraxis Zotzmann | Balingen | 79,90 |
| 82 | Fehér Dental Team | Sopron | 26,80 |
| 39 | Dr. Christoph Erbring | Halle Paulusviertel | 60,90 |
| 85 | Dr. Christian Kuntsch | Kempten-Heiligkreuz | 24,87 |
| 77 | Zahnarztpraxis für Biologische Zahnmedizin | Oelde | 30,64 |
| 21 | Zahnarztpraxis Dr. Hangx | Ulmet | 77,87 |
| 11 | Wiedmann & Wiedmann | Oberkirch | 92,35 |
| 44 | Zahnärzte am Sterntor | Nürnberg-Mitte | 57,92 |
| 9 | Dr. Benjamin Bahlmann | Coppenbrügge | 94,52 |
| 7 | ZAHNARZTPRAXIS Flasch | Schmelz-Hüttersdorf | 96,24 |
| 47 | Zahnarztpraxis Bechtoldt | Amberg | 57,37 |
| 23 | OcZ am Südcampus | Bad Homburg-Ober-Eschbach | 77,10 |
| 69 | 32zwei Zahnärzte | Köln-Neustadt-Nord | 41,93 |
| 18 | Zahnärztin Braumandl | Passau-Hacklberg | 81,26 |
| 54 | Dr. Ernst Hell | Karlsruhe-Durlach | 51,97 |
| 38 | Zahnarzt Team Ahlen | Ahlen-Innenstadt | 61,95 |
| 5 | Dr. Jakubi und Kollegen | Jöllenbeck | 97,30 |
| 32 | Zahnwelt Neuss | Neuss | 65,88 |
| 24 | Zahnarztpraxis Dr. Kußmaul | Kandel | 76,98 |
| 42 | MVZ Dr. Seiler GmbH | Freiburg Altstadt | 58,83 |
| 22 | Dr. Anja Büschges | Zell (Mosel) | 77,49 |
| 26 | Praxis Shalabi | Rödermark | 73,69 |
| 10 | Zahnzentrum b06 Fehrmann | Heuchelheim | 93,70 |
| 43 | Dr. Haimov | Donaustadt | 58,56 |
| 6 | Dres. Iva und Ingo Ehrlicher | Pappenheim | 96,64 |
| 61 | Smilist | Berlin Moabit | 46,18 |
| 86 | Dr. Gero Berndt | Nürnberg Mitte | 22,50 |
| 49 | Vetterle & Zähne | Nagold | 55,73 |
| 62 | DIE KESSELS | Bornheim | 44,19 |
| 53 | Blendent Zahnärzte | Paderborn | 52,71 |
| 59 | zahnetage | Bochum-Innenstadt | 47,61 |
| 46 | Zahnarztpraxis am Kanal Lübeck | Lübecker Altstadt | 57,75 |
| 19 | Zahnarztpraxis Evident | Esslingen-Sulzgries | 80,68 |
| 4 | Dr. Leimcke & Kollegen | Wallhausen | 98,14 |
| 52 | Dr. Claus Klingeberg und Jannik Gutsmann | Aerzen | 53,03 |
| 75 | Zahnarztpraxis Dr. Patzer | Stralsund | 35,82 |
| 41 | Smile4u | Wien Donaustadt | 59,72 |
| 73 | ANTLITZ MKG-Chirurgie | Berlin Schöneberg | 40,00 |
| 2 | SPINDLERZÄHNE | Oppenau | 98,98 |
| 12 | Dr. Moritz Henninger | Waghäusel-Wiesental | 91,00 |
| 60 | Dr. Annekatrin Metzger | Kirchzarten | 46,65 |
| 57 | Dr. Henning Keil | Iserlohn | 50,55 |
| 33 | Moderne Zahngesundheit Kaarst | Kaarst | 65,74 |
| 13 | Smile4u | Wien | 90,88 |
| 84 | Dr. Michael Nickl | Wernberg-Köblitz | 26,11 |
| 70 | SWISS BIOHEALTH CLINIC | Kreuzlingen | 41,81 |
| 40 | Praxis Jörg Schaller | Reichenbach im Vogtland | 60,32 |
| 36 | AB.zahnartist | Forst | 63,42 |
| 1 | BAHR & BAHR | Wallerfangen | 99,22 |
| 37 | Dr. Andreas Meiß | Jülich | 63,00 |
| 56 | Zahnarztpraxis Liebermann | Bohnsdorf | 51,15 |
| 81 | Dr. Baumeister, Dr. Wind und Dr. Landgraf | München-Trudering-Riem | 26,94 |
| 34 | Dr. Kata Korsos | Schärding Vorstadt | 65,24 |
| 74 | Zahnarztpraxis Karina Manse | Wandsbek | 40,00 |
| 55 | CÄSARDENT | Königswinter | 51,41 |
| 31 | Katharina Goerke | Gilching | 67,39 |
| 79 | Zahnarzt Ziegler | Weinheim | 27,31 |
| 17 | Robert Stodtko und Kollegen | Gladenbach | 82,54 |
| 65 | Zahnarzt Dr. Gaadt-Klössler | Lauf an der Pegnitz | 42,80 |
| 78 | Zahnärztin Sylvia Grandinetti | Kessenich | 29,63 |
| 14 | Zahnarztpraxis Dr. Stefan Bernuth | Sanderau | 90,54 |
| 71 | Zahnzentrum ABC Bogen | Hamburg-Neustadt | 41,28 |
| 25 | Dentiland Kinderzahnarztpraxis | Wandlitz | 74,89 |
| 51 | DEIN DENTAL Hannover | Hannover List | 55,55 |
| 76 | triadent Mitte | Berlin-Mitte | 35,72 |
| 66 | Zahnarztpraxis Voss & Zähne | Leipzig Zentrum | 42,58 |
| 68 | Dr. Susanne Steffl-Nitsche | Floridsdorf | 42,02 |
möglich gemacht durch

Wozu dient das Zahnarzt-Ranking und die Analyse?
Wir erleben in unserer Agentur BookedoutDentist Tag für Tag, dass in der Welt der Zahnärzte im deutschsprachigen Raum oft Unklarheit und Intransparenz bezüglich Online-Sichtbarkeit und -Marketing herrschen. Diese Plattform wurde geschaffen, um Ihnen einen klaren Überblick zu verschaffen und Licht ins Dunkel des Praxismarketings zu bringen.
Unsere Rankings und kostenlosen Analysen hilft dir, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und deine Praxis erfolgreich online zu positionieren.
Gleichzeitig soll sie einen spielerischen Zugang zum Thema schaffen, da für viele Zahnärzte das Thema sehr herausfordernd ist oder in der Vergangenheit eventuell schlechte Erfahrungen mit dem Thema “Online” gemacht wurden.
Ich möchte nicht gelistet werden mit meinen Ergebnissen
Das kann ich nachvollziehen und du kannst dich immer gerne bei mir melden, um dich austragen zu lassen. Gleichzeitig möchte ich dich auf folgende Themen hinweisen:
- Es ist sehr sinnvoll, als Zahnarzt in unserem Ranking aufzutauchen, weil es Ihnen zeigt, wie gut deine Praxis online sichtbar ist, wie barrierefrei sie ist und wie Ihre Bewertungen aussehen.
- Natürlich gibt es noch viele andere Faktoren im Praxismarketing, die hier nicht abgedeckt werden, wie bestimmte Suchanfragen, Offline-Werbung, Social Media oder eine gute Standortwahl.
- Das Ranking soll dir helfen, zu sehen, was möglich ist und dir Inspiration geben, wie deine Praxis noch besser präsentiert werden kann.
- In 1-2 Wochen wird es zu jeder Eintragung ebenfalls ein kostenloses Profil mit Link zur Website der Zahnarztpraxis geben – das wird sich ebenfalls positiv auf deine Sichtbarkeit auswirken.

Wie berechnet sich das Ranking?
Das aktuelle Ranking für 2024 setzt sich aus den folgenden Kategorien zusammen:
- Einhaltung Basics Barrierefreiheit: Ladezeit, Kontraste, Textgröße basierend auf dem Google Lighthouse Test (max. 17,5 Punkte)
- Mehr und bessere Bewertungen bei Google als die Top Konkurrenz die für “Zahnarzt + dein Ort” (max. 22,5 Punkte)
- Sichtbarkeit bei Google für das definierte Set an Suchbegriffen bei Google Maps (24 Punkte maximal) und Google organisch (max. 36 Punkte)

Die Analyse
Hier ist dazu zu sagen, dass die Sichtbarkeit stark gewichtet ist nach der Position und den Effekt auf die Praxis. Z.B. hat das Thema Zahnimplantate + Ort DEUTLICH weniger Suchanfragen pro Monat als das Thema Zahnarzt + Ort.
D.h. wenn du als Zahnarzt für das Thema bei Google ranken, wird dies einen deutlich geringeren Effekt haben (Neupatienten) als deine Position für den Suchbegriff “Zahnarzt + Ort”.
Dementsprechend bekommest du je nach Suchanfrage und Position andere Punkte: Das wirst du in deiner speziellen Analyse noch besser erkennen können.